Série: | G-DIAMOND |
Modelo: | GWC18ACD-D3DNA1M |
Modelo da unidade interna (Evaporadora): | GWC18ACD-D3DNA1M/I |
Modelo da unidade externa (Condensadora): | GWC18ACD-D3DNA1M/O |
Tipo: | Split Hi-Wall |
Tipo de Tecnologia: | INVERTER |
Ciclo: | FRIO |
Cor da Evaporadora: | PRETO PEROLA |
Alimentação elétrica: | 220 V~ monofásico |
Frequência: | 60Hz |
Capacidade de refrigeração em (kW) BTU/h: | (5,27) 18.000 |
Capacidade de aquecimento em (kW) BTU/h: | – |
Classificação INMETRO/PROCEL: | A |
Classificação de eficiência energética EER(W/W): | 3,24 |
Modelo de controle remoto: | YAW1F |
Potência elétrica de refrigeração/aquecimento (W): | 1628/- |
Corrente elétrica de refrigeração/aquecimento (A) : | 7,6/- |
Potência elétrica nominal de refrigeração/aquecimento (W): | 2350 |
Corrente elétrica nominal de refrigeração/aquecimento (A) : | 13,35 |
Vazão de ar [T/A/M/B]: | 850/750/650/500 |
Grau proteção IP (Unid. Int/Ext.): | IPX0/IPX4 |
Classe de Isolação: | I |
Bitola mínima do cabo: | 2,5mm² |
Disjuntor (classe C) : | 20A |
Tipo de compressor: | ROTATIVO |
Gás refrigerante: | R-410A |
Carga de gás refrigerante (até 7,5m): | 1000g |
Comprimento mínimo de tubulação: | 3m |
Desnível máximo da tubulação : | 10m |
Comprimento máximo da tubulação : | 25m |
Conexão da tubulação de sucção (mm): | (12,70) 1/2″ |
Conexão da tubulação líquido (mm) : | (6,35) 1/4″ |
Nível de ruído unidade evaporadora dB(A): | 47/44/40/35 |
Dimensões da unidade evaporadora (C x L x A) mm [Sem Embalagem]: | 1013x221x307 |
Peso líquido da unidade evaporadora: | 14 kg |
Nível de ruído da unidade condensadora dB(A): | 56 |
Dimensões da unidade condensadora (C x L x A) mm [Sem Embalagem]: | 955x396x700 |
Peso líquido unidade condensadora: | 41 kg |
Gabinete da unidade condensadora: | Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Origem: | Nacional |
NCM: | |
Tubulação da Serpentina/proteção anticorrisiva (Interna/Externa): | Cobre / SIM |
Controle Remoto: | SIM |
Regula Velocidade do ar: | SIM |
Reinício Automático: | SIM |
Timer: | SIM |
Sleep: | SIM |
Swing: | SIM |
Turbo: | SIM |